JualanPropolis.com

 

 home | contact us | join now

 

 

 

PROpolis Mampu Membantu Proses Penyembuhan Berbagai Penyakit

 

 

Simak informasi dibawah ini dengan cermat dan anda akan menyadari begitu pentingnya perencanaan keuangan

 

Keajaiban Lebah
Manfaat Lebah
Terapi Lebah
Asal-usul

Apa itu Propolis?

Cara Mengkonsumsi

Fungsi Propolis

Tanya Jawab Propolis

Menu Utama

 Home

 Tentang Produk

 Efek Penggunaan Propolis

 Sistem Pemasaran

 Profil Perusahaan

 Kesaksian

 Cara Bergabung

 D A F T A R

 Contoh Bonus

 Kontak & Bantuan 

 Member Area

 H O T News !

Sponsor Anda

 Nama : Tedy Suripto  
 Kota : Tangerang/Bandung  
 Telp : 081802190005

Kontak Kami

Jalan Babakan Dese No 34

RT 02/06 Kiaracondong

Bandung 40272

Indonesia

0227219820

081802190005

Tedy Suripto

081802190005

Tedy Suripto

Melani

08180210006

Melani

Leader Online

 

ASAHAN - SUMUT

H. Syakban

081396987048

0623533262

 

SURABAYA

Gatoet Waskito

03170450676

Gatoet Waskito

 

BANDUNG

Rohman

081802221202

Rohman

 

MAKASAR

Nawir

081342446685

Nawir

 

SINGKAWANG

Asep Kamal

081352629234

Asep Kamal

 

B A L I

Ketut Arixs Liani

08563706775

Asep Kamal

 

KALIMANTAN TIMUR

Muhamad Noor

081346202357

Mohammad Noor

 

DEPOK

Luhut Siahaan

0811824524

Luhut

 

MALANG

Rarasmoko

081555601575

Rarasmoko

 

BOGOR

Anggarwaningsih

085694441175

Anggarwaningsih

 

TANGERANG

JAMRONI

081314522776

Jamroni

 

MANADO

RINTHO LISARIB

081342110440

 

BULUKUMBA SULSEL

ASBAR

Jamroni

085242809607

0411 5484740

 

 

 

Ingin Jadi Agen di Kota Anda

Hubungi Saya 081802190005

 

Data Rekening

Data Rekening

undefined

 

NO REK 2800517110
NAMA TEDY SURIPTO
CABANG KIARACONDONG
KOTA BANDUNG

 


 

NO REK 1300005203073
NAMA TEDY SURIPTO
CABANG KIARACONDONG
KOTA BANDUNG

 

Berita Terbaru

Bonus WEBSITE Pribadi

23 Mei 2008

Promo Hebat... Untuk Member yang Join 7 Paket lansung akan saya berikan sebuah website pribadi buat anda seperti website www.jualanpropolis.com (nawa web terserah anda semua) dan akan saya pasangkan iklan di www.produkbagus.com dan www.iklanasia.com


BONUS 8 Juta Sehari

23 Mei 2008

Hari Ini saya benar2 terkesima melihat bonus upline saya yang 8 Juta sehari... kapan ya kira2 Saya Baru 2 - 6 jutaan sebulan... moga2 cepet nyusul....


OPP Di MTC Soekarno Hatta

23 Mei 2008

Hari INI akan ada acara OPP Melia DI MTC Soekarno Hatta di Kampung parahyangan.. SNAK.>> DOOR PRICE semua FREE


arsip berita klik disini

10 MEMBER Terakhir

Home

aniyartin ompoeo

salatiga

 

basrani

banjarmasin

 

JONPITER BANJARNAHOR

Tangerang

 

Bayu Isman

bandung

 

rachnad pamudji

palembang

 

Verra Sumerah

Manado

 

BUDI PRAS

MALANG

 

noor kholis

tenggarong

 

ari gunawan

Bandung

 

sunarko

Depok

 

Abdul Salam

Samarinda

 

slamet

Jakarta Utara

 

H.Dtm Syakban

Tg.Balai-Asahan-Sumut

 

Rakhma Destrian Adi Mahardika

Malang

 

Asep Sugiri

Solo

 

 

STATISTIK WEBSITE

   AKTIF
:
39
    FREE
:
80
TOTAL
:
119
HIT : 74533

 

 

 

 

 

 

 

Bukti Bonus Leadership / Pasangan

Batch Bonus Date Leadership Bonus Key Incentive Auto Maintain Bank Charges Total Bonus
00001742 Jul 4 2008 RP 0 RP 200,000 RP 60,000 RP 5,000 RP 135,000
00001741 Jul 3 2008 RP 0 RP 100,000 RP 30,000 RP 5,000 RP 65,000
00001738 Jun 30 2008 RP 170,000 RP 200,000 RP 0 RP 5,000 RP 365,000
00001735 Jun 26 2008 RP 340,000 RP 1,000,000 RP 0 RP 5,000 RP 1,335,000
00001734 Jun 25 2008 RP 340,000 RP 300,000 RP 0 RP 5,000 RP 635,000
00001733 Jun 24 2008 RP 0 RP 300,000 RP 0 RP 5,000 RP 295,000
00001728 Jun 18 2008 RP 170,000 RP 600,000 RP 0 RP 5,000 RP 765,000
00001722 Jun 11 2008 RP 510,000 RP 600,000 RP 288,000 RP 5,000 RP 817,000
00001719 Jun 7 2008 RP 0 RP 600,000 RP 180,000 RP 5,000 RP 415,000
00001715 Jun 3 2008 RP 340,000 RP 300,000 RP 192,000 RP 5,000 RP 443,000
00001712 May 30 2008 RP 0 RP 300,000 RP 90,000 RP 5,000 RP 205,000
  Total : RP 1,870,000 RP 4,500,000 RP 840,000 RP 55,000 RP 5,475,000
 
Bukti Bonus Sponsorisasi
Batch No Date Membership No Introducee Key Incentive
00001742 Jul 4 2008 INDHE0289I-1 INDHG0050K-2 RP 100,000
00001742 Jul 4 2008 INDHE0289I-1 INDHG0050K-3 RP 100,000
00001741 Jul 3 2008 INDHE0289I-1 INDHG0050K-1 RP 100,000
00001738 Jun 30 2008 INDHE0289I-1 INDHF0322Z-2 RP 100,000
00001738 Jun 30 2008 INDHE0289I-1 INDHF0322Z-3 RP 100,000
00001735 Jun 26 2008 INDHE0289I-1 INDHF0322W-1 RP 100,000
00001735 Jun 26 2008 INDHE0289I-1 INDHF0322W-2 RP 100,000
00001735 Jun 26 2008 INDHE0289I-1 INDHF0322W-3 RP 100,000
00001735 Jun 26 2008 INDHE0289I-1 INDHF0322Z-1 RP 100,000
00001735 Jun 26 2008 INDHE0289I-1 INDHF0323C-1 RP 100,000
00001735 Jun 26 2008 INDHE0289I-1 INDHF0323C-2 RP 100,000
00001735 Jun 26 2008 INDHE0289I-1 INDHF0323C-3 RP 100,000
00001735 Jun 26 2008 INDHE0289I-1 INDHF0323D-1 RP 100,000
00001735 Jun 26 2008 INDHE0289I-1 INDHF0323D-2 RP 100,000
00001735 Jun 26 2008 INDHE0289I-1 INDHF0323D-3 RP 100,000
00001734 Jun 25 2008 INDHE0289I-1 INDHF0295T-1 RP 100,000
00001734 Jun 25 2008 INDHE0289I-1 INDHF0295T-2 RP 100,000
00001734 Jun 25 2008 INDHE0289I-1 INDHF0295T-3 RP 100,000
00001733 Jun 24 2008 INDHE0289I-1 INDHF0287Z-1 RP 100,000
00001733 Jun 24 2008 INDHE0289I-1 INDHF0287Z-2 RP 100,000
00001733 Jun 24 2008 INDHE0289I-1 INDHF0287Z-3 RP 100,000
00001728 Jun 18 2008 INDHE0289I-1 INDHF0215Y-1 RP 100,000
00001728 Jun 18 2008 INDHE0289I-1 INDHF0215Y-2 RP 100,000
00001728 Jun 18 2008 INDHE0289I-1 INDHF0215Y-3 RP 100,000
00001728 Jun 18 2008 INDHE0289I-1 INDHF0216L-1 RP 100,000
00001728 Jun 18 2008 INDHE0289I-1 INDHF0216L-2 RP 100,000
00001728 Jun 18 2008 INDHE0289I-1 INDHF0216L-3 RP 100,000
00001722 Jun 11 2008 INDHE0289I-1 INDHF0150I-1 RP 100,000
00001722 Jun 11 2008 INDHE0289I-1 INDHF0150I-2 RP 100,000
00001722 Jun 11 2008 INDHE0289I-1 INDHF0150I-3 RP 100,000
00001722 Jun 11 2008 INDHE0289I-1 INDHF0150K-1 RP 100,000
00001722 Jun 11 2008 INDHE0289I-1 INDHF0150K-2 RP 100,000
00001722 Jun 11 2008 INDHE0289I-1 INDHF0150K-3 RP 100,000
00001719 Jun 7 2008 INDHE0289I-1 INDHF0105G-1 RP 100,000
00001719 Jun 7 2008 INDHE0289I-1 INDHF0105G-2 RP 100,000
00001719 Jun 7 2008 INDHE0289I-1 INDHF0105G-3 RP 100,000
00001719 Jun 7 2008 INDHE0289I-1 INDHF0105I-1 RP 100,000
00001719 Jun 7 2008 INDHE0289I-1 INDHF0105I-2 RP 100,000
00001719 Jun 7 2008 INDHE0289I-1 INDHF0105I-3 RP 100,000
00001715 Jun 3 2008 INDHE0289I-1 INDHF0058X-1 RP 100,000
00001715 Jun 3 2008 INDHE0289I-1 INDHF0058X-2 RP 100,000
00001715 Jun 3 2008 INDHE0289I-1 INDHF0058X-3 RP 100,000
00001712 May 30 2008 INDHE0289I-1 INDHF0023D-1 RP 100,000
00001712 May 30 2008 INDHE0289I-1 INDHF0023D-2 RP 100,000
00001712 May 30 2008 INDHE0289I-1 INDHF0023D-3 RP 100,000
      Total : RP 4,500,000

 

Saya menjalankan bisnis Melia Nature ini sebagai sampingan, mulai dari pukul 16.00 karena kesibukan saya sebagai PNS, hanya dalam waktu 2 bulan saya dapat memperoleh Rp. 15 juta. Luar biasa, terima kasih Melia Nature

--Ibu Safrida -- (PNS-Bogor)

 

Batch Bonus Date Leadership Bonus Key Incentive Auto Maintain Bank Charges Total Bonus
00001610 Jan 31 2008 RP 2,720,000 RP 400,000 RP 102,000 RP 5,000 RP 3,013,000
00001609 Jan 30 2008 RP 1,870,000 RP 0 RP 0 RP 5,000 RP 1,865,000
00001608 Jan 29 2008 RP 2,550,000 RP 0 RP 0 RP 5,000 RP 2,545,000
00001607 Jan 28 2008 RP 2,550,000 RP 0 RP 0 RP 5,000 RP 2,545,000
00001606 Jan 26 2008 RP 1,530,000 RP 0 RP 0 RP 5,000 RP 1,525,000
00001605 Jan 25 2008 RP 1,700,000 RP 0 RP 0 RP 5,000 RP 1,695,000
00001604 Jan 24 2008 RP 2,210,000 RP 0 RP 0 RP 5,000 RP 2,205,000
00001603 Jan 23 2008 RP 1,870,000 RP 0 RP 0 RP 5,000 RP 1,865,000
00001602 Jan 22 2008 RP 2,890,000 RP 0 RP 0 RP 5,000 RP 2,885,000
00001601 Jan 21 2008 RP 1,870,000 RP 0 RP 0 RP 5,000 RP 1,865,000
00001600